| List of Municipalities and Municipal Corporations in Andhra Pradesh | |||||
| Municipal Corporations : 15, Municipalities : 109 = 124 municipal organizations | |||||
| District | Municipal Corporation | No. of Municipal Corporations | Municipalities | No. of Municipalities | |
| 1 | Adilabad | - | 0 | 1. Adilabad | 7 |
| 2. Bellampally | |||||
| 3. Mancherial | |||||
| 4. Nirmal | |||||
| 5. Kagaznagaram | |||||
| 6. Bhainsa | |||||
| 7. Mandammarri | |||||
| 2 | Nizamabad | 1. Nizamabad | 1 | 1. Kamareddy | 3 |
| 2. Bodhan | |||||
| 3. Armoor | |||||
| 3 | Karimnagar | 1. Karimnagar | 1 | 1. Jagityal | 5 |
| 2. Sircilla | |||||
| 3. Koratla | |||||
| 4. Ramagundam | |||||
| 5. Metpally | |||||
| 4 | Medak | - | 0 | 1. Sangareddy | 5 |
| 2. Siddipet | |||||
| 3. Sadasivapet | |||||
| 4. Zaheerabad | |||||
| 5. Medak | |||||
| Patancheru | |||||
| 5 | Hyderabad | 1. Hyderabad | 1 | - | 0 |
| 6 | Rangareddy | - | 0 | 1. Tandur | 2 |
| 2. Vikarabad | |||||
| 7 | Mahabubnagar | - | 0 | 1. Mahabubnagar | 4 |
| 2. Gadwal | |||||
| 3. Narayanapet | |||||
| 4. Wanaparthy | |||||
| 8 | Nalgonda | - | 0 | 1. Nalgonda | 4 |
| 2. Suryapet | |||||
| 3. Miryalaguda | |||||
| 4. Bhongir | |||||
| 9 | Warangal | 1. Warangal | 1 | 1. Jangaon | 1 |
| 10 | Khammam | - | 0 | 1. Khammam | 7 |
| 2. Kothagudem | |||||
| 3. Yellandu | |||||
| 4. Sattupalli | |||||
| 5. Palvancha | |||||
| 6. Manuguru | |||||
| 7. Bhadrachalam | |||||
| 11 | Srikakulam | - | 0 | 1. Srikakulam | 4 |
| 2. Amudalavalasa | |||||
| 3. Ichapuram | |||||
| 4. palasa-kasibugga | |||||
| 12 | Vizianagaram | - | 0 | 1. Vizianagaram | 4 |
| 2. Bobbili | |||||
| 3. Parvathipuram | |||||
| 4. Saluru | |||||
| 13 | Visakhapatnam | 1. Greater Viskhapatnam | 1 | 1. Anakapalle | 2 |
| 2. Bheemunipatnam | |||||
| 14 | East Godavari | 1. Kakinada | 2 | 1. Amalapuram | 7 |
| 2. Rajahmundry | 2. Tuni | ||||
| 3. Samalkot | |||||
| 4. Ramachandrapuram* | |||||
| 5. Pithapuram | |||||
| 6. Mandapeta | |||||
| 7. Peddapuram | |||||
| 15 | West Godavari | 1. Eluru | 1 | 1. Bheemavaram | 7 |
| 2. Palacole | |||||
| 3. Tadepalligudem | |||||
| 4. Narsapur | |||||
| 5. Nidadavolu | |||||
| 6. Tanuku | |||||
| 7. Kovvuru | |||||
| 16 | Krishna | 1. Vijayawada | 1 | 1. Machilipatnam | 5 |
| 2. Gudivada | |||||
| 3. Jaggiahpetu | |||||
| 4. Nuziveedu | |||||
| 5. Pedana | |||||
| 17 | Guntur | 1. Guntur | 1 | 1. Tenali | 11 |
| 2. Narasaraopeta | |||||
| 3. Bapatla | |||||
| 4. Repalle | |||||
| 5. Chilakaluripet | |||||
| 6. Ponnuru | |||||
| 7. Mangalagiri | |||||
| 8. Macherla | |||||
| 9. Sattenapalli | |||||
| 10. Vinukonda | |||||
| 11. Piduguralla | |||||
| 18 | Prakasam | - | 0 | 1. Ongole | 4 |
| 2. Chirala | |||||
| 3. Markapur | |||||
| 4. Kandhukuru | |||||
| 19 | Nellore | 1. Nellore | 1 | 1. Venkatagiri | 3 |
| 2. Kavali | |||||
| 3. Guduru | |||||
| 20 | Cuddapah | 1. Kadapa | 1 | 1. Proddatur | 6 |
| 2. Pulivendula | |||||
| 3. Jammalamadugu | |||||
| 4. Rajampeta | |||||
| 5. Rayachoti | |||||
| 6. Badvel | |||||
| 21 | Kurnool | 1. Kurnool | 1 | 1. Nandyal | 4 |
| 2. Adoni | |||||
| 3. Emignur | |||||
| 4. Dhone | |||||
| 22 | Anantapur | 1. Anantapur | 1 | 1. Guntakal | 6 |
| 2. Tadipatri | |||||
| 3. Dharmavaram | |||||
| 4. Kadiri | |||||
| 5. Rayadurg | |||||
| 6. Hindupur | |||||
| 23 | Chittoor | Tirupati | 1 | 8 | |
| 1. Chittoor | |||||
| 2. Madanapalle | |||||
| 3. Srikalahasti | |||||
| 4. Punganur | |||||
| 5. Palamaneru | |||||
| 6. Nagari | |||||
| 7. Putturu | |||||
| 15 | 109 | ||||
Thursday, 11 October 2012
List of Municipalities and Municipal Corporations in Andhra Pradesh
Labels:
Municipalities
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment